| Место происхождения: | Китай | 
| Фирменное наименование: | OEM | 
| Сертификация: | ISO/RoHS/CE | 
| Количество мин заказа: | 200 метров | 
|---|---|
| Цена: | negotiable | 
| Упаковывая детали: | Деревянный барабанчик | 
| Время доставки: | 5-15дай | 
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т | 
| Поставка способности: | 50000метерс в неделю | 
| Название продукта: | Коаксиальный кабель | Проводниковый материал: | Бескислородная медь | 
|---|---|---|---|
| Изоляция: | ПЭ | Экран: | Алюминиевая фольга, до полудня, TC | 
| сопротивление: | 75охм | Расклассифицированное напряжение тока: | 30в | 
| Выделить: | силовые кабели 0.41mm коаксиальные,Коаксиальные силовые кабели RG11,силовые кабели 1.66mm коаксиальные | ||
Описание продукции:
1. Промышленное приложение
Оно главным образом использовано в телевидении и передаче системы трансляции, микроволне, системе спутниковой связи, цифровой передаче сигнала кабельного телевидения высоко-определения, общественной антенне, системе мониторинга CCTV, радиосвязи, системе передачи станции базы данных и одиночной аппаратуре контроля или высокочастотных коаксиальный кабель 75 омов.
2. Сертификаты компании
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CCC, CE, CB, 100 ЛУЧШИХ RoHS, Китая предприятия в индустрии кабелей, предприятия 20 ЛУЧШИХ Гуандуна в индустрии кабелей и другие.
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Продукты | Коаксиальные кабели | 
| Основные ключевые слова | Коаксиальные кабели, коаксиальные кабели CT, коаксиальные кабели RG 6, | 
| Спецификация | Спецификация: Мини RG 59: 0.41mm. RG 59: 0.81mm. RG 11: 1.63mm. RG 6: 1.02mm. SYWV75-7: 1.66mm. | 
| Применение | Коаксиальные кабели использованы для соединять оборудование индустрии данных или телекоммуникаций для передачи сигналов радиочастоты, включая соединение телевидения воздушное, передачу изображений CCTV, и широкополосные сигналы. | 
| Продукция | GY/T 135, EN 50117 BS. | 
| Проводник | Простая обожженная медная проволока, встречает к GB/T 3956, IEC 60228. | 
| Изоляция | PE или PE Foma | 
| Оболочка | PVC, PE, или LSZH | 
| Защищенный | Залуживанная медная проволока, алюминиевая фольга. | 
4. Особенности
5. продукт описать:

