| Место происхождения: | Китай | 
| Фирменное наименование: | OEM | 
| Сертификация: | ISO/RoHS/CE | 
| Количество мин заказа: | 200 метров | 
|---|---|
| Цена: | negotiable | 
| Упаковывая детали: | Деревянный барабанчик | 
| Время доставки: | 5-15дай | 
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т | 
| Поставка способности: | 50000метерс в неделю | 
| Применение: | Аварийная система топления, и сигнализировать | Материал изоляции: | Стеклоткань, XLPE | 
|---|---|---|---|
| Название продукта: | Кабель слюды огнезащитного чистого никеля высокотемпературный | Цвет: | черный и другой, подгонял | 
| Изоляция: | Стеклоткань, PVC PE XLPE | Стандартный: | ИЭК60502 | 
| Выделить: | огнезамедлительный кабель 600V,600V пламя - retardant кабель,Кабель изоляции PVC огнезамедлительный | ||
огнезамедлительный кабель 600V
Использованный для нагрева электрическим током, петрохимический и механического оборудования, электростанции, суша комнату засыхания пути, тепловой источник для освещать, электрические приборы и другие высокотемпературные области
  
Проводник: Никел-покрытая медная проволока
Диапазон температур: - 60℃~+450℃
Расклассифицированное напряжение тока: 600V
Цвет: Клиент Requipment
1. Огнезащитный силовой кабель с изоляцией PVC, оболочкой PVC: Кладущ внутри помещения, в тоннели и трубопроводы, кабель не может принести внешнее давление и механическую силу от внешней стороны
2. Огнезащитный мягкий силовой кабель с изоляцией PVC, оболочкой PVC: Класть фиксированно на мягкий случай
3. Огнезащитный силовой кабель с изоляцией PVC, стальной лентой armoring, оболочкой PVC: Кладущ внутри помещения, в тоннели и трубопроводы, кабель не может принести внешнее давление и другую силу от внешней стороны
4. Огнезащитный силовой кабель с изоляцией PVC, стальным проводом armoring, оболочкой PVC: Кладущ внутри помещения, в шахты и в воду, кабель может принести значительную вытягивая силу
5. Огнезащитный силовой кабель с изоляцией PVC, тяжелым стальным проводом armoring, оболочкой PVC: Кладущ в валы и подводные и другие вертикальные места, кабель может принести значительную радиальную вытягивая силу
Кабель кабеля доказательства огня электрического кабеля огнестойкости огнезащитный
| AWG | Проводник Constrution No.X (mm) | (mil) | Diam  (mm) | (mil) | Толщина изоляции (mm) | (mil) | Над Diam (mm) | (mil) | Максимальн Проводник DC 20℃ Ω/Km сопротивления | 
| 20 | 7/0.30 | 7/11.8 | 0,9 | 35,4 | 0,64 | 25,2 | 2.1±0.3 | 82.7±0.3 | 36,7 | 
| 18 | 11/0.30 | 11/11.8 | 1,15 | 45,3 | 0,64 | 25,2 | 2.3±0.3 | 90.6±0.3 | 23,2 | 
| 17 | 14/0.30 | 14/11.8 | 1,3 | 51,2 | 0,64 | 25,2 | 2.4±0.3 | 94.5±0.3 | 18,3 | 
| 16 | 18/0.30 | 18/11.8 | 1,5 | 59,1 | 0,64 | 25,2 | 2.6±0.3 | 102.4±0.3 | 14,6 | 
| 15 | 21/0.30 | 21/11.8 | 1,6 | 63,0 | 0,64 | 25,2 | 2.7±0.3 | 106.3±0.3 | 11,3 | 
| 14 | 28/0.30 | 28/11.8 | 1,85 | 72,8 | 0,64 | 25,2 | 3.0±0.3 | 118.1±0.3 | 8,96 | 
| 13 | 35/0.30 | 35/11.8 | 2,1 | 82,7 | 0,64 | 25,2 | 3.2±0.3 | 126.0±0.3 | 7,1 | 
| 12 | 49/0.30 | 49/11.8 | 2,7 | 106,3 | 0,64 | 25,2 | 3.8±0.3 | 149.6±0.3 | 5,64 | 
| 11 | 56/0.30 | 56/11.8 | 2,8 | 110,2 | 0,76 | 29,9 | 4.6±0.5 | 181.1±0.5 | 4,48 | 
| 10 | 77/0.30 | 77/11.8 | 3,4 | 133,9 | 0,76 | 29,9 | 5.2±0.5 | 204.7±0.5 | 3,54 | 
| 8 | 112/0.30 | 112/11.8 | 4,2 | 165,4 | 0,76 | 29,9 | 6.0±0.5 | 236.2±0.5 | 2,23 | 
| 7 | 140/0.30 | 140/11.8 | 4,5 | 177,2 | 0,76 | 29,9 | 6.3±0.5 | 248.0±0.5 | 1,76 | 
| 6 | 190/0.30 | 190/11.8 | 5,5 | 216,5 | 0,76 | 29,9 | 7.3±0.5 | 287.4±0.5 | 1,4 | 
| 5 | 228/0.30 | 228/11.8 | 6 | 236,2 | 0,76 | 29,9 | 7.8±0.5 | 307.1±0.5 | 1,11 | 
| 4 | 304/0.30 | 304/11.8 | 7 | 275,6 | 0,76 | 29,9 | 8.8±0.5 | 346.5±0.5 | 0,88 | 
| 3 | 380/0.30 | 380/11.8 | 7,8 | 307,1 | 0,89 | 35,0 | 9.8±0.5 | 385.8±0.5 | 0,69 | 
| 2 | 494/0.30 | 494/11.8 | 8,8 | 346,5 | 0,89 | 35,0 | 10.7±0.5 | 421.3±0.5 | 0,55 | 
| 1 | 342/0.30 | 342/11.8 | 9,8 | 385,8 | 0,89 | 35,0 | 11.2±0.5 | 440.9±0.5 | 0,43 | 
| 1/0 | 396/0.30 | 396/11.8 | 10,6 | 417,3 | 0,89 | 35,0 | 11.7±0.5 | 460.6±0.5 | 0,34 | 
| 2/0 | 532/0.30 | 532/11.8 | 12,2 | 480,3 | 0,89 | 35,0 | 12.9±0.5 | 507.9±0.5 | 0,27 | 
| 3/0 | 684/0.30 | 684/11.8 | 13,9 | 547,2 | 0,89 | 35,0 | 14.2±0.5 | 559.5±0.5 | 0,21 | 
| 4/0 | 836/0.30 | 836/11.8 | 15,3 | 602,4 | 0,89 | 35,0 | 15.7±0.5 | 618.1±0.5 | 0,17 | 
Кабель кабеля доказательства огня электрического кабеля огнестойкости огнезащитный
